Terma Solar Blue 120 Litros
▼ Número de duchas : 3 - 4 diarias | |||||
▼ Presión de Trabajo: 40 m.c.a. | |||||
▼ Peso Neto: 59 Kg | |||||
▼ Material Tanque Interno: Acero Inoxidable AISI -304 | |||||
▼ Área de Instalación: 1.5 m2 ▼ Fotos Referenciales |
▼ Número de duchas : 3 - 4 diarias | |||||
▼ Presión de Trabajo: 40 m.c.a. | |||||
▼ Peso Neto: 59 Kg | |||||
▼ Material Tanque Interno: Acero Inoxidable AISI -304 | |||||
▼ Área de Instalación: 1.5 m2 ▼ Fotos Referenciales |
▼ Numero de duchas : 1 - 2 diarias | |||||
▼ Presión Nominal: 100 p.s.i. | |||||
▼ Peso Neto: 25 Kg | |||||
▼ Protección de seguridad multiple:temperatura, presión y protección de fuga de electricidad. | |||||
▼ Calificación Temperatura del agua: 75°C ▼ Fotos Refereciales. |
▼ Numero de duchas : 3 - 4 diarias | |||||
▼ Presión Nominal: 100 p.s.i. | |||||
▼ Peso Neto: 30 Kg | |||||
▼ Protección de seguridad multiple:temperatura, presión y protección de fuga de electricidad. | |||||
▼ Calificación Temperatura del agua: 75°C ▼ Fotos Refereciales. |
▼ Numero de duchas : 2 - 3 diarias | |||||
▼ Presión de Trabajo: 40 m.c.a. | |||||
▼ Peso Neto: 45 Kg | |||||
▼ Material Tanque Interno: Acero Inoxidable AISI -304 | |||||
▼ Área de Instalación: 1.0 m2. ▼ Fotos Refereciales. |
▼ Numero de duchas : 3 - 4 diarias | |||||
▼ Presión de Trabajo: 40 m.c.a. | |||||
▼ Peso Neto: 55 Kg | |||||
▼ Material Tanque Interno: Acero Inoxidable AISI -304 | |||||
▼ Área de Instalación: 1.3 m2 ▼ Fotos Referenciales |
▼ Número de duchas : 1 - 2 diarias | |||||
▼ Presión de Trabajo: 2.0 m.c.a. (Baja Presión) | |||||
▼ Peso Neto: 50 Kg | |||||
▼ Material Tanque Interno: Acero Inoxidable AISI -304 | |||||
▼ Número de tubos de Instalación : 06 tubos ▼ Fotos Referenciales |
▼ Número de duchas : 5 - 6 diarias | |||||
▼ Presión de Trabajo: 40 m.c.a. | |||||
▼ Peso Neto: 79 Kg | |||||
▼ Material Tanque Interno: Acero Inoxidable AISI -304 | |||||
▼ Área de Instalación: 2.34 m2 ▼ Fotos Referenciales |
La mochila solar diaria Termoinox cuenta con un panel solar de 6V / 6.5W de alta eficiencia de la marca SunPower que carga un banco de energía de 10,000 mAh mientras está bajo la luz solar. ¡Potencia para cargar su teléfono, dispositivos bluetooth, cámaras y la mayoría de los dispositivos de alta tecnología!.
▼ Fotos Referenciales
La mochila solar diaria Termoinox cuenta con un panel solar de 6V / 6.5W de alta eficiencia de la marca SunPower que carga un banco de energía de 10,000 mAh mientras está bajo la luz solar. ¡Potencia para cargar su teléfono, dispositivos bluetooth, cámaras y la mayoría de los dispositivos de alta tecnología!.
▼ Fotos Referenciales
▼ Panel Solar : 0.8W 5 V | |||||
▼ Tiempo Carga Max. Solar: 4 horas | |||||
▼ Tiempo Carga Max. Eléctrica: 3 a 4 horas | |||||
▼ Capacidad de Almacenamiento : 1000 mAh | |||||
▼ Puerto USB: Para Cargar Celulares ▼ Fotos Referenciales |